- Наличие: Нет в наличии
- Артикул: 33075
- Обзор товара
- Вопросы (0)
- Отзывов (0)
| Параметр | Метод тестирования | Значение |
| Режимы отвердевания и рабочие характеристики | ||
| Время обращения с материалом при 22˚C, мин | Не ограничено | |
| Гарантийный срок хранения при температуре | ||
| 22 ˚C, мес | 12 | |
| 4 ˚C, мес | 18 | |
| -10 ˚C, лет | 2 | |
| Время полного отвердевания при температуре | ||
| 22˚C, ч | Только термоотверждение | |
| 80˚C, ч | 3 | |
| 90˚C, ч | 1 | |
| 120˚C, мин | 30 | |
| Диапазон постоянных рабочих температур, ˚C | -65 … 150 | |
| Максимальная кратковременная рабочая температура, ˚C | 295 | |
| Физические свойства отвердевшего материала | ||
| Цвет | Визуальный | Чёрный |
| Плотность при 25 ˚C, г/мл | ASTM D 1475 | 1,17 |
| Твёрдость | По шкале D | 84D |
| Предел прочности на разрыв, Н × мм2 | ASTM D 638 | 20 |
| Сила компрессии, Н × мм2 | ASTM D 695 | 90 |
| Предел прочности на сдвиг (нержавеющая сталь), Н × мм2 | ASTM D 1002 | 9,2 |
| Предел прочности на сдвиг (алюминий), Н × мм2 | ASTM D 1002 | 5,8 |
| Предел прочности на сдвиг (медь), Н × мм2 | ASTM D 1002 | 8,1 |
| Предел прочности на сдвиг (латунь), Н × мм2 | ASTM D 1002 | 7,9 |
| Предел прочности на сдвиг (поликарбонат), Н × мм2 | ASTM D 1002 | 1,1 |
| Электрические свойства отвердевшего материала | ||
| Напряжение пробоя образца толщиной 3,175 мм, кВ | ASTM D 149 | 50,2 |
| Диэлектрическая прочность образца толщиной 3,175 мм, кВ/мм | ASTM D 149 | 15,8 |
| Удельное объёмное сопротивление, Ом × см | Метод 5011.5 по MIL-STD-883H | 2,6 × 1013 |
| Удельное объёмная проводимость, Cм × см | Метод 5011.5 по MIL-STD-883H | 3.8 × 10-14 |
| Тепловые характеристики отвердевшего материала | ||
| Температура стеклования, ˚C | ASTM E 831 | 70 |
| Коэффициент теплового расширения | ||
| До температуры стеклования, ppm/˚C | ASTM E 831 | 74 |
| После температуры стеклования, ppm/˚C | ASTM E 831 | 217 |
| Теплопроводность | ||
| При 25˚C, Вт/(м•К) | ASTM E 1461 92 | 0,3 |
| При 50˚C, Вт/(м•К) | ASTM E 1461 92 | 0,3 |
| При 100˚C, Вт/(м•К) | ASTM E 1461 92 | 0,3 |
| Коэффициент теплопроводности при 25˚C, мм2/с | ASTM E 1461 92 | 0,1 |
| Удельная теплоемкость при 25˚C, Дж/(г•К) | ASTM E 1269 01 | 1,6 |
| Физические свойства неотвердевшего материала | ||
| Цвет | Визуальный | Чёрный |
| Вязкость при 25 ˚C, Па × с | По Брукфилду | 4,8 |
| Плотность, г/мл | ASTM D 1475 | 1,12 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.