- Наличие: Нет в наличии
- Артикул: 45114
Производитель: SB Acoustics
Изображение только для ознакомления. Смотрите технические характеристики продукта
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Мидвуфер [Zn]: 3.8 ; [fs]: 41 Гц (2.83V/1m) 89 dB [P]: 40 Вт
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 41 Hz |
| DC resistance, Re | 3.8 Ω | Sensitivity (2.83 V / 1 m) | 89 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.13 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 3.71 |
| Effective piston area, Sd | 70 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.29 |
| Voice coil diameter | 30.5 mm | Total Q-factor, Qts | 0.27 |
| Voice coil height | 15 mm | Moving mass incl.air, Mms | 7.2 g |
| Air gap height | 5 mm | Force factor, Bl | 4.9 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 10 mm | Equivalent volume, Vas | 14.6 liters |
| Magnetic flux density | 1.08 T | Compliance, Cms | 2.09 mm/N |
| Magnet weight | 0.1 kg | Mechanical loss, Rms | 0.5 kg/s |
| Net weight | 0.78 kg | Rated power handling | 40 W |
Характеристики
Мощность
40 Вт
Сопротивление
4 Ω
Динамики
Размер динамика
5"
7 590.40 грн.
Просмотров: 25
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.