- Наличие: Нет в наличии
- Артикул: 45263
Производитель: SB Acoustics
Изображение только для ознакомления. Смотрите технические характеристики продукта
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывов (0)
Твітер [Zn]: 4 ; [fs]: 960 Гц [2.83 В⁄1м]: 92,5 дБ [P]: 120 Вт
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 960 Hz |
| DC resistance, Re | 3.2 Ω | Sensitivity (2.83V/1m) | 92.5 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.04 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 1.6 |
| Effective piston area, Sd | 6.2 cm2 | Electrical Q-factor, Qes | 1.77 |
| Voice coil diameter | 25.4 mm | Total Q-factor, Qts | 0.84 |
| Voice coil height | 1.3 mm | Moving mass incl. air, Mms | 0.3 g |
| Air gap height | 2.5 mm | Force factor, Bl | 1.8 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 1.2 mm | Rated power handling* | 120 W |
| Magnetic flux density | 1.2 T | Net weight | 0.1 kg |
| Magnet weight (neo) | 21 g |
Характеристики
Мощность
120 Вт
Сопротивление
4 Ω
Динамики
Размер динамика
1.0"
0.00 грн.
Просмотров: 26
Отзывов0
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре.