- Наявність: Нет в наличии
- Артикул: 24425
- Огляд товару
- Характеристики
- Запитання (0)
- Відгуки (0)
| Параметр | Метод тестирования | Значение | |
| Физические свойства неотверждённого перемешанного материала | |||
| Цвет | Серебристый | ||
| Плотность, г/мл | 2,43 | ||
| Коэффициент перемешивания по объёму | 1,0:1,0 | ||
| Коэффициент перемешивания по весу | 1,17:1,0 | ||
| Содержание твёрдых веществ, % | 100 | ||
| Физические свойства неотверждённого не перемешанного материала | Часть А | Часть B | |
| Цвет | Серебристый | ||
| Плотность, г/мл | 2,61 | 2,25 | |
| Точка вспышки, ºC | 127 | > 93 | |
| Удельное сопротивление материала, Ом×см | Вне диапазона измерений прибора | ||
| Физические свойства отверждённого материала | |||
| Цвет | Серебристо-бежевый | ||
| Плотность при 26 ºC, г/см3 | 2,191 | ||
| Твёрдость | По шкале D дюрометра | 73 | |
| Предел прочности на разрыв, Н×мм2 | ASTM-D-638 | 13,5 | |
| Удлинение, % | ASTM-D-638 | 5,3 | |
| Предел прочности на сдвиг, Н×мм2 | ASTM-D-732 | 1,0 | |
| Ударная вязкость образца с надрезами по Изоду, кДж ×м2 | ASTM-D-256 | 1,7 | |
| Предел прочности при сжатии, Н×мм2 | ASTM-D-695 | 64,6 | |
| Влагопоглощение, % | 0,12 | ||
| Газовыделение (общие потери в массе) на протяжении 24 ч, % | ASTM-E-595 | 0,43 | |
| Восстановление водного пара, % | ASTM-E-595 | 0,27 | |
| Улавливаемые летучие конденсирующиеся вещества, % | ASTM-E-595 | 0,04 | |
| Паяемость | Нет | ||
| Электрические свойства отверждённого материала | |||
| Удельное объёмное сопротивление, Ом×см | Метод 5011.5 по стандарту MIL-STD-883H | 0,006 | |
| Поверхностное сопротивление | |||
| Отверждение 96 ч при 25 ºC, Ом×см2 | ~ 0,35 | ||
| Отверждение 1 ч при 65 ºC, Ом×см2 | 0,25 – 0,4 | ||
| Отверждение при 80 ºC, Ом×см2 | 0,15 – 0,2 | ||
| Отверждение при 100 ºC, Ом×см2 | 0,11 – 0,15 | ||
| Тепловые свойства отверждённого материала | |||
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×К) | |||
| При 25 ?C | ASTM-E-1461 | 0,946 | |
| При 50 ?C | ASTM-E-1461 | 0,911 | |
| При 100 ?C | ASTM-E-1461 | 0,877 | |
| Температура стеклования, ?C | ASTM-D-3418 | 34 | |
| Коэффициент теплового расширения до температуры стеклования, 10-6/?C | ASTM-E-831 | 158 | |
| Коэффициент теплового расширения после температуры стеклования, 10-6/?C | ASTM-E-831 | 169 | |
| Удельная теплоёмкость при 25 ºC, Дж/(г×К) | 0,96 | ||
| Указания по работе с материалом | |||
| Время работы с материалом, ч | 4 – 5 | ||
| Гарантийный срок хранения, лет | ≥ 3 | ||
| Время отверждения материала | |||
| При 25 ?C, ч | 96 | ||
| При 65 ?C, ч | 2 | ||
| При 80 ?C, ч | 1 | ||
| При 100 ?C, мин | 50 | ||
| Температурные свойства | |||
| Диапазон постоянных рабочих температур, ?C | - 40 … +150 | ||
| Диапазон температур хранения несмешанного материала, ?C | 22 … 27 | ||
| Газовыделительные свойства | |||
| Общие потери в массе, % | 10 мин при 65 ºC + 24 ч при 23 ºC | 7,16 | |
| Восстановление водного пара, % | 0,06 | ||
| Улавливаемые летучие конденсирующиеся вещества, % | 0,1 | ||
| Общие потери в массе, % | 10 мин при 65 ºC + 48 ч при 23 ºC | 6,11 | |
| Восстановление водного пара, % | 0,05 | ||
| Улавливаемые летучие конденсирующиеся вещества, % | 0,05 | ||
Немає питань про цей товар, станьте першим і поставте своє питання.