- Наявність: Нет в наличии
- Артикул: 45085
Виробник: SB Acoustics
Зображення лише для ознайомлення. Дивіться технічні характеристики продукту
- Огляд товару
- Характеристики
- Запитання (0)
- Відгуки (0)
6'' мідвуфер [Zn]: 4 ом ; [fs]: 35 Гц [2.83 В;1м]: 89,5 дБ [P]: 40 Вт
Характеристики НЧ-динаміка:
Характеристики твітера:
Характеристики НЧ-динаміка:
| Nominal Impedance | 4 Ω | Free air resonance, Fs | 36 Hz |
| DC resistance, Re | 3.2 Ω | Sensitivity (2.83V/1m) | 90 dB |
| Voice coil inductance, Le | 0.31 mH | Mechanical Q-factor, Qms | 2.6 |
| Effective piston area, Sd | 119 cm 2 | Electrical Q-factor, Qes | 0.35 |
| Voice coil diameter | 25.4 mm | Total Q-factor, Qts | 0.31 |
| Voice coil height | 14.3 mm | Moving mass incl. air, Mms | 12.5 g |
| Air gap height | 5 mm | Force factor, Bl | 5.1 Tm |
| Linear coil travel (p-p) | 9.3 mm | Equivalent volume, Vas | 31.3 liters |
| Magnetic flux density | 1.1 T | Compliance, Cms | 1.56 mm/N |
| Magnet weight | 0.36 kg | Mechanical loss, Rms | 1.1 kg/s |
| Weight | 0.95 kg | Rated power handling* | 40 W |
Характеристики твітера:
| Nominal Impedance | 4 Ω |
| DC resistance, Re | 3.0 Ω |
| Voice coil diameter | 12.4 mm |
| Voice coil height | 1.2 mm |
| Air gap height | 1.5 mm |
| Free air resonance, Fs | 1300 Hz |
| Sensitivity (2.83V/1m) | 89 dB |
| Rated power handling* | 10 W |
| Magnetic flux density | 1.05 T |
| Magnet weight | 0.003 kg |
| Weight | 0.014 kg |
Характеристики
Опір
4 Ω
Потужність
40 Вт
Динаміки
Розмір динаміка
6''
Запитання (0)
Немає питань про цей товар, станьте першим і поставте своє питання.
Переглядів: 35
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще не було.