- Наявність: Нет в наличии
- Артикул: 24418
Виробник: MG Chemicals
Зображення лише для ознайомлення. Дивіться технічні характеристики продукту
- Огляд товару
- Запитання (0)
- Відгуки (0)
| Параметр | Метод тестирования | Значение |
| Физические свойства отверждённого материала | ||
| Цвет | Визуальный | Тёмно-серый |
| Плотность, г/см3 | 2,17 | |
| Твёрдость | По шкале D | 62 |
| Предел прочности на разрыв, Н/мм2 | ASTM-D-638 | 11,4 |
| Модуль Юнга, Н/мм2 | ASTM-D-638 | 314 |
| Удлинение, % | ASTM-D-638 | 7 |
| Прочность при сжатии, Н/мм2 | ASTM-D-695 | 42,7 |
| Прочность на сдвиг (Алюминий 5052), Н/мм2 | ASTM-D-695 | 7,7 |
| Влагопоглощение, % | ASTM-D-570 | 0,23 |
| Газовыделение (общая потеря вещества) на протяжении 24 ч, % | ASTM-E-595 | 0,78 |
| Влагопоглощение, % | ASTM-E-595 | 0,23 |
| Улавливаемые летучие вещества, % | ASTM-E-595 | 0,07 |
| Электрические свойства отверждённого материала | ||
| Напряжение пробоя образца толщиной 4,188 мм, кВ | ASTM-D-149 | 26,3 |
| Диэлектрическая прочность образца толщиной 4,188 мм, кВ/мм | ASTM-D-149 | 6,6 |
| Напряжение пробоя образца толщиной 3,175 мм, кВ | 23,6 | |
| Диэлектрическая прочность образца толщиной 3,175 мм, кВ/мм | 7,5 | |
| Объёмное удельное сопротивление, Ом × см | ASTM-D-257 | 2 × 1014 |
| Поверхностное удельное сопротивление, Ом × см | ASTM-D-257 | 1 × 1013 |
| Коэффициент рассеяния при 1 кГц | ASTM-D-150-98 | 0,024 |
| Диэлектрическая постоянная при 1 кГц | ASTM-D-150-98 | 5,48 |
| Тепловые свойства отверждённого материала | ||
| Теплопроводность: | ||
| При 25 ºC, Вт/(м × К) | ASTM-E-1461 | 1,44 |
| При 50 ºC, Вт/(м × К) | ASTM-E-1461 | 1,41 |
| При 100 ºC, Вт/(м × К) | ASTM-E-1461 | 1,27 |
| Температура теплового прогиба, ºC | ASTM-D-648 | 30 |
| Температура стеклования, ºC | ASTM-D-3418 | 20 |
| КТР до температуры стеклования, 10-6/ºC | ASTM-E-831 | 53 |
| КТР после температуры стеклования, 10-6/ºC | ASTM-E-831 | 137 |
| Удельная теплоёмкость, Дж/(г × К) | ASTM-E-831 | 0,922 |
| График работ с материалом | ||
| Жизнеспособность, ч | 4 | |
| Срок хранения, лет | ≥ 3 | |
| Минимальное время отвержения, ч | 7 | |
| Время полного отверждения при 25 ºC, ч | 96 | |
| Время полного отверждения при 65 ºC, ч | 1 | |
| Диапазон рабочих температур | ||
| Диапазон постоянных рабочих температур, ºC | -65 … 165 | |
| Диапазон максимальных рабочих температур, ºC | -70 … 200 | |
| Диапазон температур хранения, ºC | 22 … 27 | |
| Физические свойства неотверждённого перемешанного 1:1 материала | ||
| Цвет | Тёмно-серый | |
| Плотность, г/мл | 2,32 | |
| Коэффициент перемешивания по объёму (A:B) | 1,00 : 1,00 | |
| Коэффициент перемешивания по весу (A:B) | 0,95 : 1,00 | |
| Содержание твёрдых веществ, % | 100 | |
| Физические свойства компонентов | Компонент A | Компонент B |
| Цвет | Тёмно-серый | Cерый |
| Плотность, г/мл | 2,41 | 2,47 |
| Точка вспышки, ºC | > 149 | > 148 |
| Вязкость, пуаз (кПа × с) | 88 000 (8,8) | 7 800 (0,78) |
Запитання (0)
Немає питань про цей товар, станьте першим і поставте своє питання.
Переглядів: 19
Відгуків0
0/ 5
середній рейтинг товара
Відгуків про цей товар ще не було.